<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fedeciclismo.org.ec</title>
	<atom:link href="http://fedeciclismo.org.ec/fec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fedeciclismo.org.ec/fec</link>
	<description>Federación Ecuatoriana de Ciclismo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 15:56:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ACUERDO VERBAL ENTRE EL COE Y EL MINISTERIO DE DEPORTES</title>
		<link>http://fedeciclismo.org.ec/fec/2012/05/acuerdo-verbal-entre-el-coe-y-el-ministerio-de-deportes/</link>
		<comments>http://fedeciclismo.org.ec/fec/2012/05/acuerdo-verbal-entre-el-coe-y-el-ministerio-de-deportes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 12:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lramirez</dc:creator>
				<category><![CDATA[PISTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fedeciclismo.org.ec/fec/?p=4976</guid>
		<description><![CDATA[Viernes 11 de mayo del 2012 Acuerdo ‘verbal’ en Suiza entre COE y Ministerio del Deporte EFE &#124; GINEBRA LAUSANA, Suiza. Danilo Carrera (i), presidente del COE, y José Francisco Cevallos, ministro del Deporte, en la sede del COI. El Ministerio del Deporte de Ecuador y el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) se comprometieron ayer, en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viernes 11 de mayo del 2012 </p>
<p>Acuerdo ‘verbal’ en Suiza entre COE y Ministerio del Deporte<br />
EFE | GINEBRA<br />
LAUSANA, Suiza. Danilo Carrera (i), presidente del COE, y José Francisco Cevallos, ministro del Deporte, en la sede del COI.<br />
El Ministerio del Deporte de Ecuador y el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) se comprometieron ayer, en el seno del Comité Olímpico Internacional (COI), a firmar un principio de acuerdo para poner fin a la disputa que los enfrenta desde hace meses tras la intervención gubernamental de 40 federaciones deportivas, que amenazaba la participación del país en los Juegos Olímpicos de Londres de julio próximo.</p>
<p>Para establecer el consenso, José Francisco Cevallos y el presidente del COE, Danilo Carrera, se entrevistaron durante más de cuatro horas en la sede del Comité Olímpico Internacional (COI), en Lausana.</p>
<p>El representante del COI evitó entrar en los detalles concretos que se plasmarán en el acuerdo escrito pendiente de firma, porque “cada parte tiene que hacer ahora sus gestiones internas”, pero reiteró que el principio de acuerdo “es realmente equilibrado” y que respeta la Carta Olímpica.</p>
<p>En la reunión participaron el director del COI de Relaciones con los Comités Olímpicos Nacionales, Peré Miró, y el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, como mediador, y los asesores jurídicos de Cevallos y Carrera.</p>
<p>“Hemos logrado unos muy buenos acuerdos”, dijo Miró y aunque no precisó los puntos, reiteró que tal compromiso ahora se tiene que plasmar por escrito y ser firmado por las partes (cuando vuelvan a Ecuador), algo que “será lo antes posible –según Miró–, mucho antes” de la reunión del Comité Ejecutivo del COI el 23 y 24 próximos en Québec, Canadá.</p>
<p>Mensaje a deportistas<br />
Miró lanzó un mensaje de “tranquilidad” a los deportistas ecuatorianos: “si todo esto se cumple como hemos acordado, realmente la participación de los deportistas a nivel internacional no está en entredicho”.</p>
<p>El ministro Cevallos también habló de “principio de acuerdo” y fue más allá, asegurando que se trata de “un acuerdo de caballeros. Ha sido una reunión muy provechosa, muy abierta. Hemos dialogado como verdaderos amigos, sin discutir, sino exponiendo los argumentos para buscar una solución. Hemos comenzado ya a caminar”.</p>
<p>Carrera coincidió en que “se han encontrado caminos para poder continuar el trabajo en beneficio del deporte ecuatoriano” y consideró “despejada toda posibilidad de que vaya a haber una intervención”, que hubiera impedido a los deportistas ecuatorianos vestir el equipo tricolor en Londres.</p>
<p>“Esto debe devolver la tranquilidad a todos. La solución que se ha encontrado está de acuerdo con todos los preceptos, valores y conceptos de la Carta Olímpica y con el sentimiento del Ministerio de aplicar en el mayor grado los objetivos de la ley”, aseguró.</p>
<p>La disputa surgió a raíz de que el Mindeporte destituyera a las directivas de 40 federaciones porque, en su opinión, no acataron una ley del 2010 y no realizaron elecciones internas, por lo que se designó a interventores para dirigirlas.</p>
<p>El Mindeporte acusó a las federaciones de incumplir la ley, que obliga a elegir a sus directivos mediante elecciones de los clubes y designó administradores para manejar los aportes públicos para el deporte. Mientras, el COE rechazó la intervención por considerar que se contraponía a los principios del movimiento olímpico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fedeciclismo.org.ec/fec/2012/05/acuerdo-verbal-entre-el-coe-y-el-ministerio-de-deportes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEGUNDO ANIVERSARIO DE FUNDACION DE LA UNION SUDAMERICANA DE CICLISMO</title>
		<link>http://fedeciclismo.org.ec/fec/2012/05/segundo-aniversario-de-fundacion-de-la-union-sudamericana-de-ciclismo/</link>
		<comments>http://fedeciclismo.org.ec/fec/2012/05/segundo-aniversario-de-fundacion-de-la-union-sudamericana-de-ciclismo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 16:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lramirez</dc:creator>
				<category><![CDATA[BMX]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[PISTA]]></category>
		<category><![CDATA[RUTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fedeciclismo.org.ec/fec/?p=4957</guid>
		<description><![CDATA[UN DÍA COMO HOY 10 DE MAYO EN EL AÑO 2010 EN AGUASCALIENTES &#8211; MÉXICO, SE REUNIERON LOS DELEGADOS DE LOS PAÍSES SUDAMERICANOS Y SE APROBÓ EL ESTATUTO DE LA UNIÓN SUDAMERICANA DE CICLISMO USC. EN LA REUNIÓN PARTICIPARON LA MAYORÍA DE LOS PRESIDENTES DE LAS FEDERACIONES DE CICLISMO DE LOS PAÍSES SUDAMERICANOS, Y SE [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>UN DÍA COMO HOY 10 DE MAYO EN EL AÑO 2010 EN AGUASCALIENTES &#8211; MÉXICO, SE REUNIERON LOS DELEGADOS DE LOS PAÍSES SUDAMERICANOS Y SE APROBÓ EL ESTATUTO DE LA UNIÓN SUDAMERICANA DE CICLISMO USC.<br />
EN LA REUNIÓN PARTICIPARON LA MAYORÍA DE LOS PRESIDENTES DE LAS FEDERACIONES DE CICLISMO DE LOS PAÍSES SUDAMERICANOS, Y SE CONFORMO EL PRIMER DIRECTORIO DE ESTA NACIENTE ENTIDAD.</p>
<p>LA USC, SE ENCARGARA ENTRE SUS VARIAS ACTIVIDADES, DE PARTICIPAR EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ODESUR DEL 2014.</p>
<p>DESARROLLARA EL CICLISMO EN AMÉRICA DEL SUR CON LA ORGANIZACIÓN DE CAMPEONATOS SUDAMERICANOS DESDE LA CATEGORÍA PRE-JUNIOR (PRE-JUVENIL), OBVIAMENTE EN LAS CATEGORÍAS JUNIOR, SUB 23 Y ÉLITE.</p>
<p>EL PRIMER DIRECTORIO DE LA UNIÓN SUDAMERICANA DE CICLISMO LA PRESIDE EL PRESIDENTE DE LA FEC Y ESTA FORMADO ASÍ:</p>
<p>PRESIDENTE<br />
LUIS RAMIREZ (ECUADOR)</p>
<p>VICEPRESIDENTE<br />
GABRIEL CURUCHET (ARGENTINA)</p>
<p>TESORERO<br />
VÍCTOR GARRIDO (CHILE)</p>
<p>SECRETARIO EJECUTIVO<br />
XAVIER RAMIREZ (ECUADOR)</p>
<p>TESORERO EJECUTIVO<br />
GINO FARFAN (ECUADOR)</p>
<p>VOCALES:</p>
<p>AGUSTÍN MORENO (COLOMBIA )<br />
GUALBERTO ESCOBAR (BOLIVIA)<br />
JOSE LUIZ VASCONCELLOS (BRASIL)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fedeciclismo.org.ec/fec/2012/05/segundo-aniversario-de-fundacion-de-la-union-sudamericana-de-ciclismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BAYRON GUAMA GANADOR ABSOLUTO DE LA VUELTA A LA SIERRA</title>
		<link>http://fedeciclismo.org.ec/fec/2012/05/bayron-guama-ganador-absoluto-de-la-vuelta-a-la-sierra/</link>
		<comments>http://fedeciclismo.org.ec/fec/2012/05/bayron-guama-ganador-absoluto-de-la-vuelta-a-la-sierra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 01:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lramirez</dc:creator>
				<category><![CDATA[RUTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fedeciclismo.org.ec/fec/?p=4947</guid>
		<description><![CDATA[Boletín No. 007 Quito, 6 de mayo de 2012 BYRON GUAMÁ, PEDRO RODRÍGUEZ Y LUZ GONZALES, LOS TRIUNFADORES DE LA VUELTA A LA SIERRA 2012 Byron Guamá (Movistar), en la categoría élite; Pedro Rodríguez (Águila Importaciones), en la máster A; y, Luz Gonzales (Pichincha), en damas, fueron los grandes triunfadores de la Vuelta a la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boletín No. 007<br />
Quito, 6 de mayo de 2012</p>
<p>BYRON GUAMÁ, PEDRO RODRÍGUEZ Y LUZ GONZALES, LOS TRIUNFADORES DE LA VUELTA A LA SIERRA 2012</p>
<p>Byron Guamá (Movistar), en la categoría élite; Pedro Rodríguez (Águila Importaciones), en la máster A; y, Luz Gonzales (Pichincha), en damas, fueron los grandes triunfadores de la Vuelta a la Sierra 2012, que terminó este domingo 6 de mayo con una contra reloj individual de 9 kilómetros en la autopista General Rumiñahui, vía que conecta el valle de los Chillos con Quito.</p>
<p>Guamá y Rodríguez ganaron dos de las tres etapas del giro, mientras que Gonzales se impuso en la contra reloj final.</p>
<p>Las otras categorías fueron ganadas por: Martín Rivera (Tecnocyclo Pinarello), ejecutivos A; Juan Alvarado (Tecnocyclo Pinarello), ejecutivos B; Raúl Hernández (Águila Importaciones), máster B; Marcelino Ascuntar (Pichincha), máster C; Jonathan Narváez (Municipio de Sucumbíos), prejuvenil; y, Gonzalo Rosero (Motoservicio) en turismo.</p>
<p>En lo que respecta, a la etapa de hoy, quien hizo el mejor tiempo de todos fue Pablo Hidalgo (Pichincha), al cronometrar 17 segundos en los 9 kilómetros de recorrido. En la máster A, el de mejor crono fue Efrén Imbacuan (Águila Importaciones).</p>
<p>En este día, en señal de que el ciclismo nacional está de luto por la trágica muerte de Salome Reyes, todos los participantes en la contra reloj vistieron una camiseta negra con la leyenda “Esta va por ti Salomé Reyes. Vuelta a la Sierra 2012”, e inmediatamente de concluida la premiación a los ganadores, la caravana se trasladó hasta la cruz del Papa en La Carolina (norte de Quito) para de manera simbólica pedir que se respete a los ciclistas.<br />
La Vuelta a la Sierra 2012 no hubiera sido posible sin el auspicio de: Kia Motors, Seguros Cervantes, Vida Activa, Águila Importaciones; y, la colaboración de la Policía Nacional del Ecuador.</p>
<p>El próximo evento del Tour al Ecuador 2012 será Vuelta Máster, prevista del 19 al 23 de septiembre de este año.</p>
<p>VUELTA A LA SIERRA 2012<br />
ETAPA 3</p>
<p>CONTRA RELOJ INDIVIDUAL QUITO</p>
<p>Lugar Etapa 1 Lugar Etapa 2 Lugar Etapa 3 Categoria # Chip Nombres Tiempo Etapa 1 Tiempo Etapa 2 Tiempo Etapa 3 Tiempo Total Diferencia al Lider Equipo<br />
4 1 1 Damas 734 Gonzalez Luz 0:52:15 1:44:44 0:22:39 2:59:38 PICHINCHA<br />
1 5 2 Damas 732 Serrano Alexandra 0:49:58 1:47:49 0:22:48 3:00:35 0:00:57 TREK MY BIKE &#8211; OAKLEY<br />
10 4 3 Damas 725 Chavez Jimena 0:56:57 1:45:53 0:22:49 3:05:39 0:06:01 MUNICIPIO SUCUMBIOS<br />
3 3 4 Damas 723 Paspuespan Dayana 0:52:13 1:44:50 0:23:30 3:00:33 0:00:55 IMBABURA<br />
2 2 5 Damas 731 Nunez Mirian 0:52:12 1:44:45 0:23:49 3:00:46 0:01:08 FEDECHIMBORAZO<br />
6 6 6 Damas 724 Canacuan Margoth 0:52:48 1:49:09 0:24:29 3:06:26 0:06:48 IMBABURA<br />
5 7 7 Damas 730 Jara Eli 0:52:38 1:51:38 0:24:59 3:09:15 0:09:37 CIKLA CONTINENTAL<br />
7 8 8 Damas 722 Molina Michella 0:53:21 1:53:22 0:25:46 3:12:29 0:12:51 AZUAY<br />
12 12 9 Damas 721 Orbe Daniela 1:02:03 2:00:36 0:25:58 3:28:37 0:28:59 Ninguno<br />
9 10 10 Damas 733 Espinoza Diana 0:53:53 1:55:49 0:26:31 3:16:13 0:16:35 TREK MY BIKE<br />
8 9 11 Damas 328 Clavon Liliana 0:53:37 1:55:15 0:27:12 3:16:04 0:16:26 LIGA SAQUISILI<br />
11 11 12 Damas 729 Villacres Gaby 0:58:54 1:59:51 0:27:39 3:26:24 0:26:46 TRIEXTREMO<br />
13 13 13 Damas 726 Narvaez Maribel 1:02:09 2:04:41 0:27:42 3:34:32 0:34:54 MUNICIPIO SUCUMBIOS<br />
- &#8211; 14 Damas &#8211; Proano Maria Jose 1:07:22 2:07:03 0:28:52 3:43:17 0:43:39 NINGUNO<br />
14 14 15 Damas 728 Valencia Anita 1:06:02 2:16:37 0:30:34 3:53:13 0:53:35 TRIEXTREMO<br />
15 15 16 Damas 727 Argudo Maria Del Cisne 1:07:22 2:19:41 0:31:55 3:58:58 0:59:20 TRIEXTREMO</p>
<p>Lugar Etapa 1 Lugar Etapa 2 Lugar Etapa 3 Categoria # Chip Nombres Tiempo Etapa 1 Tiempo Etapa 2 Tiempo Etapa 3 Tiempo Total Diferencia al Lider Equipo<br />
2 1 1 Ejecutivos A 443 Rivera Martin 0:42:23 1:39:51 0:19:39 2:41:53 TECNOCYCLO PINARELLO<br />
3 2 2 Ejecutivos A 435 Nunez Franklin 0:42:29 1:40:14 0:21:21 2:44:04 0:02:11 BIKECENTER AMBATO<br />
1 4 3 Ejecutivos A 444 Sevilla Eduardo 0:42:22 1:40:36 0:21:36 2:44:34 0:02:41 TECNOCYCLO PINARELLO<br />
9 3 4 Ejecutivos A 423 Villafuerte Rafael 0:46:01 1:40:19 0:22:02 2:48:22 0:06:29 Nunguno<br />
5 7 6 Ejecutivos A 439 Imbacuan Danny 0:43:03 1:43:08 0:23:21 2:49:32 0:07:39 BICI JR IMBACUAN<br />
7 8 7 Ejecutivos A 427 Carrion Rodrigo 0:44:15 1:44:01 0:23:34 2:51:50 0:09:57 Rdds<br />
13 5 5 Ejecutivos A 422 Rodriguez Mauricio 0:48:00 1:41:55 0:22:31 2:52:26 0:10:33 Metro Cardio<br />
6 10 10 Ejecutivos A 447 Molina Richard 0:44:10 1:46:36 0:24:12 2:54:58 0:13:05 PROVEMADERA<br />
8 9 8 Ejecutivos A 436 Neira Enrique 0:45:47 1:46:17 0:23:37 2:55:41 0:13:48 CIKLA CONTINENTAL<br />
10 12 15 Ejecutivos A 432 Carvallo Ivan 0:46:12 1:49:09 0:26:08 3:01:29 0:19:36 CIKLA CONTINENTAL<br />
24 11 9 Ejecutivos A 430 Valencia Juan 0:52:34 1:47:55 0:23:44 3:04:13 0:22:20 CIKLA CONTINENTAL<br />
15 13 11 Ejecutivos A 431 Barros Fernando 0:48:42 1:51:12 0:25:20 3:05:14 0:23:21 CIKLA CONTINENTAL<br />
12 16 14 Ejecutivos A 437 Coello Xavier 0:47:36 1:54:28 0:26:04 3:08:08 0:26:15 CIKLA CONTINENTAL<br />
20 14 17 Ejecutivos A 445 Criollo Edwin 0:50:52 1:52:12 0:26:33 3:09:37 0:27:44 RUMINAHUI<br />
18 15 20 Ejecutivos A 429 Reina Andres 0:49:35 1:52:49 0:27:16 3:09:40 0:27:47 IMPORTADORA JR<br />
16 17 12 Ejecutivos A 440 Espinoza Luis 0:49:06 1:55:39 0:25:46 3:10:31 0:28:38 CONFETEAM<br />
17 18 18 Ejecutivos A 421 Viteri Patricio 0:49:10 1:56:04 0:27:01 3:12:15 0:30:22 Metro Cardio<br />
22 21 22 Ejecutivos A 434 Mendez Pablo 0:51:32 2:02:46 0:28:10 3:22:28 0:40:35 CIKLA CONTINENTAL<br />
25 19 24 Ejecutivos A 441 Espinoza Jaime 0:52:43 1:59:50 0:30:54 3:23:27 0:41:34 CONFETEAM<br />
11 25 13 Ejecutivos A 424 Pila Richard 0:47:20 2:11:07 0:26:01 3:24:28 0:42:35 Ninguno<br />
21 22 21 Ejecutivos A 433 Amoroso Jose 0:50:53 2:07:39 0:27:50 3:26:22 0:44:29 CIKLA CONTINENTAL<br />
14 26 19 Ejecutivos A 425 Obando Rodrigo 0:48:36 2:11:07 0:27:06 3:26:49 0:44:56 Ninguno<br />
26 23 23 Ejecutivos A 448 Cevallos Pablo 0:58:29 2:10:35 0:30:18 3:39:22 0:57:29 RPM<br />
27 24 16 Ejecutivos A 442 De La Cruz Luis Fabian 1:56:19 2:11:05 0:26:32 4:33:56 1:52:03 PRISMA PRO<br />
23 20 25 Ejecutivos A 446 Luna Freddy 0:52:26 2:02:06 &#8211; - &#8211; RPM</p>
<p>Lugar Etapa 1 Lugar Etapa 2 Lugar Etapa 3 Categoria # Chip Nombres Tiempo Etapa 1 Tiempo Etapa 2 Tiempo Etapa 3 Tiempo Total Diferencia al Lider Equipo<br />
1 1 1 Ejecutivos B 544 Alvarado Juan 0:45:51 1:41:29 0:21:52 2:49:12 TECNOCYCLO PINARELLO<br />
2 2 3 Ejecutivos B 543 Valdivieso Juan Pablo 0:46:33 1:44:24 0:23:44 2:54:41 0:05:29 TECNOCYCLO PINARELLO<br />
3 4 2 Ejecutivos B 542 Ballesteros Javier 0:46:38 1:47:10 0:23:34 2:57:22 0:08:10 TUNGURAHUA<br />
7 3 5 Ejecutivos B 532 Hinojosa Marlon 0:49:48 1:46:54 0:24:16 3:00:58 0:11:46 JBOLANOS<br />
19 5 4 Ejecutivos B 449 Perez Pablo 0:50:42 1:47:33 0:24:08 3:02:23 0:13:11 LOS MASHCAS ALMACEN VASQU<br />
4 6 6 Ejecutivos B 541 Ballesteros William 0:48:10 1:49:29 0:24:47 3:02:26 0:13:14 TUNGURAHUA<br />
5 8 13 Ejecutivos B 534 Rodriguez Marco 0:48:16 1:50:44 0:27:51 3:06:51 0:17:39 DUNAMIS<br />
8 9 7 Ejecutivos B 536 Durango Diego 0:50:40 1:51:58 0:25:02 3:07:40 0:18:28 VIGOR TEAM<br />
9 7 9 Ejecutivos B 546 Lopez Patricio 0:52:20 1:50:28 0:25:30 3:08:18 0:19:06 LOS MASHCAS ALMACEN VASQU<br />
6 10 12 Ejecutivos B 540 Vasconez Santiago 0:49:43 1:56:08 0:27:48 3:13:39 0:24:27 TUNGURAHUA<br />
10 15 8 Ejecutivos B 545 Molina Santiago 0:52:56 1:57:51 0:25:06 3:15:53 0:26:41 CANTON MEJIA<br />
12 11 10 Ejecutivos B 533 Pozo Byron 0:53:56 1:56:10 0:26:17 3:16:23 0:27:11 JBOLANOS<br />
11 12 11 Ejecutivos B 538 Burbano Patricio 0:53:37 1:56:44 0:27:19 3:17:40 0:28:28 VIGOR TEAM<br />
13 13 14 Ejecutivos B 537 Lopez Pablo 0:54:37 1:56:55 0:28:41 3:20:13 0:31:01 VIGOR TEAM<br />
16 14 17 Ejecutivos B 539 Vacasoto Patrcio 0:57:31 1:57:50 0:30:38 3:25:59 0:36:47 VIGOR TEAM<br />
14 16 16 Ejecutivos B 531 Narvaez Jorge 0:54:47 2:02:35 0:30:18 3:27:40 0:38:28 JBOLANOS<br />
17 17 15 Ejecutivos B 547 Munoz Juan 1:00:40 2:07:15 0:29:14 3:37:09 0:47:57 PROVEMADERA<br />
15 &#8211; 18 Ejecutivos B 535 Espinoza Francisco 0:54:59 &#8211; - &#8211; - CONFETEAM</p>
<p>Lugar Etapa 1 Lugar Etapa 2 Lugar Etapa 3 Categoria # Chip Nombres Tiempo Etapa 1 Tiempo Etapa 2 Tiempo Etapa 3 Tiempo Total Diferencia al Lider Equipo<br />
1 1 3 Elite Junior 17 Guama Byron 1:28:24 1:53:25 0:18:50 3:40:39 MOVISTAR &#8211; RPM<br />
2 2 1 Elite Junior 48 Hidalgo Pablo 1:32:02 1:53:27 0:17:00 3:42:29 0:01:50 PICHINCHA<br />
3 3 2 Elite Junior 19 Montenegro Jorge 1:32:36 1:55:53 0:17:24 3:45:53 0:05:14 SILVIO GUERRA SPORTS<br />
4 4 6 Elite Junior 31 Burbano Joel 1:39:07 1:58:40 0:19:30 3:57:17 0:16:38 UTC<br />
7 5 7 Elite Junior 50 Quelal Edwin 1:39:30 2:02:29 0:19:35 4:01:34 0:20:55 PICHINCHA<br />
6 6 12 Elite Junior 18 Ragonesi Jose 1:39:24 2:02:29 0:20:00 4:01:53 0:21:14 RPM<br />
5 7 11 Elite Junior 41 Vargas Washington 1:39:23 2:02:38 0:19:54 4:01:55 0:21:16 FEDECHIMBORAZO<br />
11 8 8 Elite Junior 27 Apolo David 1:44:34 2:04:16 0:19:45 4:08:35 0:27:56 AZUAY<br />
9 14 9 Elite Junior 34 Padilla Santiago 1:41:21 2:07:53 0:19:50 4:09:04 0:28:25 CIKLA CONTINENTAL<br />
8 17 10 Elite Junior 44 Calispa Luis 1:40:28 2:11:35 0:19:53 4:11:56 0:31:17 PICHINCHA<br />
12 11 22 Elite Junior 47 Vega Fabian 1:44:49 2:06:29 0:21:28 4:12:46 0:32:07 COTOPAXI BIKE LIFE<br />
16 9 4 Elite Junior 49 Caza Rommel 1:51:48 2:04:38 0:19:19 4:15:45 0:35:06 PICHINCHA<br />
10 15 17 Elite Junior 28 Pezantez Daniel 1:44:28 2:10:27 0:21:05 4:16:00 0:35:21 AZUAY<br />
13 16 13 Elite Junior 37 Lopez Moises 1:45:44 2:10:48 0:20:20 4:16:52 0:36:13 FEDECHIMBORAZO<br />
17 12 21 Elite Junior 42 Martinez Xavier 1:51:59 2:06:35 0:21:18 4:19:52 0:39:13 TREK MY BIKE<br />
14 24 16 Elite Junior 46 Echeverria Joaquin 1:47:35 2:15:02 0:20:39 4:23:16 0:42:37 COTOPAXI BIKE LIFE<br />
30 13 15 Elite Junior 39 Haro Hugo 1:56:19 2:07:23 0:20:35 4:24:17 0:43:38 FEDECHIMBORAZO<br />
24 18 19 Elite Junior 16 Gualotuna Bryan 1:52:39 2:12:39 0:21:13 4:26:31 0:45:52 G4S<br />
23 21 23 Elite Junior 21 Males Elvis 1:52:32 2:13:26 0:21:30 4:27:28 0:46:49 MUNICIPIO DE OTAVALO<br />
32 10 5 Elite Junior 29 Gonzalez Alberto 2:03:26 2:04:50 0:19:28 4:27:44 0:47:05 AZUAY<br />
21 20 29 Elite Junior 40 Yungan Jorge 1:52:28 2:12:43 0:22:41 4:27:52 0:47:13 FEDECHIMBORAZO<br />
28 19 30 Elite Junior 23 Auquilla Andres 1:54:48 2:12:40 0:22:52 4:30:20 0:49:41 AZUAY<br />
19 27 18 Elite Junior 22 Ger Andres 1:52:15 2:17:01 0:21:13 4:30:29 0:49:50 MUNICIPIO DE OTAVALO<br />
26 22 26 Elite Junior 36 Bustamante Wilson 1:54:44 2:13:37 0:22:30 4:30:51 0:50:12 CIKLA CONTINENTAL<br />
22 26 27 Elite Junior 33 Rodriguez Juan 1:52:31 2:16:02 0:22:38 4:31:11 0:50:32 CIKLA CONTINENTAL<br />
25 23 28 Elite Junior 43 Hernandez Henry 1:54:44 2:15:00 0:22:39 4:32:23 0:51:44 AGUILA IMPORTACIONES<br />
18 28 24 Elite Junior 32 Chicaiza Jose Luis 1:52:05 2:19:02 0:21:38 4:32:45 0:52:06 FEDE COTOPAXI &#8211; COOP 9 OC<br />
27 25 33 Elite Junior 45 Criollo Vinicio 1:54:45 2:15:54 0:23:23 4:34:02 0:53:23 PICHINCHA<br />
20 29 20 Elite Junior 35 Martinez Hernan 1:52:26 2:20:51 0:21:18 4:34:35 0:53:56 CIKLA CONTINENTAL<br />
29 32 32 Elite Junior 426 Landivar Luigi 1:55:00 2:23:06 0:23:13 4:41:19 1:00:40 METRO CARDIO<br />
31 30 25 Elite Junior 38 Haro Daniel 2:02:58 2:21:47 0:21:40 4:46:25 1:05:46 FEDECHIMBORAZO<br />
33 33 14 Elite Junior 24 Fernandez Franklin 2:10:11 2:27:14 0:20:28 4:57:53 1:17:14 AZUAY<br />
35 31 31 Elite Junior 428 Marmol German 2:18:34 2:22:59 0:23:10 5:04:43 1:24:04 METRO CARDIO<br />
34 34 34 Elite Junior 25 Criollo Andres 2:17:05 2:31:16 0:24:06 5:12:27 1:31:48 AZUAY<br />
15 &#8211; 35 Elite Junior 26 Morocho Andres 1:51:25 &#8211; - &#8211; - AZUAY</p>
<p>Lugar Etapa 1 Lugar Etapa 2 Lugar Etapa 3 Categoria # Chip Nombres Tiempo Etapa 1 Tiempo Etapa 2 Tiempo Etapa 3 Tiempo Total Diferencia al Lider Equipo<br />
1 1 3 Master A 147 Rodriguez Pedro 1:43:43 2:11:42 0:19:02 4:14:27 AGUILA IMPORTACIONES<br />
2 2 5 Master A 138 Tamayo Galo 1:43:59 2:11:44 0:19:28 4:15:11 0:00:44 CIKLA CONTINENTAL<br />
4 9 2 Master A 131 Coral Patricio 1:44:13 2:12:17 0:19:00 4:15:30 0:01:03 MUNICIPIO DE OTAVALO<br />
6 3 4 Master A 735 Rios Andres 1:44:25 2:11:52 0:19:14 4:15:31 0:01:04 CIKLA CONTINENTAL<br />
7 7 6 Master A 132 Marmol Geovanny 1:44:38 2:12:09 0:19:29 4:16:16 0:01:49 METRO CARDIO<br />
3 6 15 Master A 247 Bosmediano Juan Carlos 1:44:10 2:12:05 0:20:56 4:17:11 0:02:44 HERBALIFE<br />
5 15 8 Master A 145 Rodriguez Franco 1:44:21 2:13:22 0:19:42 4:17:25 0:02:58 AGUILA IMPORTACIONES<br />
11 11 1 Master A 146 Imbacuan Efren 1:47:40 2:12:20 0:18:01 4:18:01 0:03:34 AGUILA IMPORTACIONES<br />
8 10 10 Master A 135 Pinzon Abel 1:47:21 2:12:18 0:20:09 4:19:48 0:05:21 IMPORTADORA JR<br />
13 5 9 Master A 150 Vergara Patricio 1:48:01 2:12:05 0:20:00 4:20:06 0:05:39 CIKLA CONTINENTAL<br />
12 8 13 Master A 148 Cuaran Jonny 1:47:40 2:12:12 0:20:40 4:20:32 0:06:05 COOP POLICIA NACIONAL<br />
9 12 16 Master A 141 Borja Felipe 1:47:27 2:12:26 0:21:07 4:21:00 0:06:33 CIKLA CONTINENTAL<br />
10 14 11 Master A 246 Tapia Milton 1:47:37 2:12:50 0:20:36 4:21:03 0:06:36 COTOPAXI BIKE LIFE<br />
14 4 7 Master A 249 Rodriguez Leonel 1:50:37 2:11:52 0:19:36 4:22:05 0:07:38 HERBALIFE<br />
